
Product Features
- UL listed and FM approved.
- 100 to 3000 GPM, 40 to 230 PSI.
- Cast Iron Bronze Fitted, Ductile Iron “H” casing option for high pressure.
- Flex coupled.
- Electric motor or diesel engine driven
- Common flange centerline
- Single piece stuffing box
AC Fire Pump offers a range of split case pumps with spacing-saving designs to simplify pump room layout. The 8100 Series fire pump is designed to provide water to stand pipe, sprinkler, chemical mitigation and hydrant systems for fire suppression in industrial and commercial facilities. Suction and discharge flanges are on a common centerline for easy installation. Impellers are dynamically balanced to reduce vibration and potential wear. In compliance with NFPA #20, UL, ULC, FM and ANSI.


25 GPM
25 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2100
25 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2350
50 GPM
50 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2100
50 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2350
50 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3000
100 GPM
100 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2100
100 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2350
100 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2960
100 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3000
100 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3300
100 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3550
150 GPM
150 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2960
150 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3000
150 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3300
150 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3550
200 GPM
200 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3550
500 GPM
500 GPM 6x4x10F-M 8100 Series 2960
500 GPM 6x4x10F-M 8100 Series 3000
500 GPM 6x4x10F-M 8100 Series 3300
500 GPM 6x4x10F-M 8100 Series 3555
500 GPM 6x4x12F-M 8100 Series 1470
500 GPM 6x4x12F-M 8100 Series 1770
500 GPM 6x4x12F-M 8100 Series 2100
500 GPM 6x4x12F-M 8100 Series 2350
500 GPM 6x4x12F-M 8100 Series 2960
500 GPM 6x4x12F-M 8100 Series 3000
500 GPM 6x4x9F 8100 Series 2950
500 GPM 6x6x9F 8100 Series 2950
500 GPM 6x4x9F 8100 Series 3000
500 GPM 6x6x9F 8100 Series 3000
500 GPM 6x4x9F 8100 Series 3300
500 GPM 6x6x9F 8100 Series 3300
500 GPM 6x4x9F 8100 Series 3550
500 GPM 8x6x12F-S 8100 Series 1485
500 GPM 8x6x12F-S 8100 Series 2100
500 GPM 8x6x12F-S 8100 Series 2350
500 GPM 8x6x13F 8100 Series 1480
750 GPM
750 GPM 6x4x10F-M 8100 Series 2960
750 GPM 6x4x10F-M 8100 Series 3000
750 GPM 6x4x10F-M 8100 Series 3300
750 GPM 6x4x10F-M 8100 Series 3555
750 GPM 6x4x12F-M 8100 Series 2100
750 GPM 6x4x12F-M 8100 Series 2350
750 GPM 6x4x12F-M 8100 Series 2960
750 GPM 6x4x12F-M 8100 Series 3000
750 GPM 6x6x9F 8100 Series 3550
750 GPM 8x6x12F-S 8100 Series 1485
750 GPM 8x6x12F-S 8100 Series 1765
750 GPM 8x6x12F-S 8100 Series 2100
750 GPM 8x6x12F-S 8100 Series 2350
750 GPM 8x6x13F 8100 Series 1480
750 GPM 8x6x18F 8100 Series 1480
750 GPM 8x6x9F 8100 Series 2950
750 GPM 8x6x9F 8100 Series 3000
750 GPM 8x6x9F 8100 Series 3300
1000 GPM
1000 GPM 6x4x11F 8100 Series 2960
1000 GPM 6x4x11F 8100 Series 3000
1000 GPM 6x4x11F 8100 Series 3300
1000 GPM 6x4x11F 8100 Series 3555
1000 GPM 8x6x10F 8100 Series 2960
1000 GPM 8x6x10F 8100 Series 3000
1000 GPM 8x6x10F 8100 Series 3300
1000 GPM 8x6x12F-S 8100 Series 1765
1000 GPM 8x6x12F-S 8100 Series 2100
1000 GPM 8x6x12F-S 8100 Series 2350
1000 GPM 8x6x13F 8100 Series 1480
1000 GPM 8x6x13F 8100 Series 1780
1000 GPM 8x6x13F 8100 Series 2100
1000 GPM 8x6x13F 8100 Series 2350
1000 GPM 8x6x18F 8100 Series 1480
1000 GPM 8x6x18F 8100 Series 1780
1000 GPM 8x6x18F 8100 Series 2100
1000 GPM 8x6x9F 8100 Series 3550
1250 GPM
1250 GPM 8x6x10F 8100 Series 3000
1250 GPM 8x6x10F 8100 Series 3300
1250 GPM 8x6x10F 8100 Series 3550
1250 GPM 8x6x12F-M 8100 Series 2960
1250 GPM 8x6x12F-M 8100 Series 3000
1250 GPM 8x6x12F-M 8100 Series 3300
1250 GPM 8x6x12F-M 8100 Series 3555
1250 GPM 8x6x13F 8100 Series 1780
1250 GPM 8x6x13F 8100 Series 2100
1250 GPM 8x6x13F 8100 Series 2350
1250 GPM 8x6x18F 8100 Series 1780
1250 GPM 8x6x18F 8100 Series 2100
1250 GPM 8x6x18F 8100 Series 2350
1250 GPM 8x8x12F 8100 Series 1470
1250 GPM 8x8x12F 8100 Series 1785
1250 GPM 8x8x12F 8100 Series 2100
1250 GPM 8x8x12F 8100 Series 2350
1500 GPM
1500 GPM 10x8x20F-S 8100 Series 1485
1500 GPM 8x6x12F-M 8100 Series 2960
1500 GPM 8x6x12F-M 8100 Series 3000
1500 GPM 8x6x12F-M 8100 Series 3300
1500 GPM 8x6x12F-M 8100 Series 3555
1500 GPM 8x6x13F 8100 Series 2100
1500 GPM 8x6x13F 8100 Series 2350
1500 GPM 8x6x18F 8100 Series 2100
1500 GPM 8x6x18F 8100 Series 2350
1500 GPM 8x8x12F 8100 Series 1785
1500 GPM 8x8x12F 8100 Series 2100
1500 GPM 8x8x12F 8100 Series 2350
1500 GPM 8x8x17F 8100 Series 1780
1500 GPM
2000 GPM 10x8x17F-S 8100 Series 1785
2000 GPM 10x8x20F-L 8100 Series 1485
2000 GPM 10x8x20F-L 8100 Series 1785
2000 GPM 10x8x20F-S 8100 Series 1485
2000 GPM 10x8x20F-S 8100 Series 1785
2000 GPM 10x8x20F-S 8100 Series 2100
2000 GPM 10x8x20F-S 8100 Series 2350
2000 GPM 12x10x18F 8100 Series 1485
2000 GPM 8x8x12F 8100 Series 2100
2000 GPM 8x8x12F 8100 Series 2350
2000 GPM
2500 GPM 10x8x17F-L 8100 Series 1785
2500 GPM 10x8x20F-L 8100 Series 1785
2500 GPM 10x8x20F-L 8100 Series 2100
2500 GPM 10x8x20F-L 8100 Series 2350
2500 GPM 12x10x18F 8100 Series 1485
2500 GPM
2500 GPM 10x8x17F-L 8100 Series 1785
2500 GPM 10x8x20F-L 8100 Series 1785
2500 GPM 10x8x20F-L 8100 Series 2100
2500 GPM 10x8x20F-L 8100 Series 2350
2500 GPM 12x10x18F 8100 Series 1485
3000 GPM
3000 GPM 12x10x18F 8100 Series 1785
3000 GPM 12x10x18F 8100 Series 2100
- (H)8x6x10F 8100 Series Dimensions Horizontal Electric Motor Driven Fire Pumps
- (H)8x6x12F 8100 Series Dimensions Horizontal Electric Motor Driven Fire Pumps
- (H)8x6x12F-M 8100 Series Dimensions Horizontal Electric Motor Driven Fire Pumps
- (H)8x6x13F 8100 Series Dimensions – Horizontal Electric Motor Driven Fire Pumps
- (H)8x6x18F 8100 Series Dimensions – Horizontal Electric Motor Driven Fire Pumps
- (H)8x6x9F 8100 Series Dimensions Horizontal Electric Motor Driven Fire Pumps
- (H)8x8x12F 8100 Series Dimensions – Horizontal Electric Motor Driven Fire Pumps
- 10x8x17F 8100 Series Dimensions Horizontal Electric Motor Driven Fire Pumps
- 10x8x20F 8100 Series Dimensions Horizontal Electric Motor Driven Fire Pumps
- 12x10x18F 8100 Series Dimensions Horizontal Electric Motor Driven Fire Pumps
- 3x2x11F 8100 Series Dimensions Horizontal Electric Motor Driven Fire Pumps
- 6x4x10F M 8100 Series Dimensions Horizontal Electric Motor Driven Fire Pumps
- 6x4x11F 8100 Series Dimensions Horizontal Electric Motor Driven Fire Pumps
- 6x4x12F 8100 Series Dimensions Horizontal Electric Motor Driven Fire Pumps
- 6x4x9F 8100 Series Dimensions Horizontal Electric Motor Driven Fire Pumps
- 6x6x9F 8100 Series Dimensions Horizontal Electric Motor Driven Fire Pumps
- 8x8x17F 8100 Series Dimensions – Horizontal Electric Motor Driven Fire Pumps
- C13H0-UFAD(20,22,28,30,32,38,40,50,52,58,60,62,68,70,72,78), HSC Engine Driven, C138621G
- C18H0-UFAD (10,18,20,28,30,38,40,48,50,58,68,70,78) HSC Engine Driven, C137767
- CFP11E, HSC Engine Driven, C037113
- CFP15E, HSC Engine Driven, C037116
- CFP59, CFP5E, CFP7E HSC Engine Driven, C037114
- CFP83, CFP9E HSC Engine Driven, C037115
- DP6H-UFAA(50,62,70,88,X8) HSC Engine Driven, C133815-RF
- DQ6H-UFAA(50,60,88,98) HSC Engine Driven, C133818-RD
- DR8H-UFAA(40,62,68,5G) HSC Engine Driven, C134210-RG
- JU4H-UF(10,12,14,20,22,24) HSC Engine Driven, C132356-RE
- JU4H-UF(34,40,42,50,52,54,58,H0,H2) HSC Engine Driven, C135779-RE
- JU4H-UFAD(5G,58,P0,R0,W8,Y8,JG,) HSC Engine Driven, C133252-RH
- JU4H-UFAD(98) HSC Engine Driven, C136295-RB
- JU4H-UFAE(A0,E8,F2), JU4H-UFAD(J2,J8), HSC Engine Driven, C133792-RF
- JU4R-UF(09,11,13,19,21,23) HSC Engine Driven, C132370-RD
- JU4R-UF(40,49,51,53) HSC Engine Driven, C132374-RH
- JU4R-UFAE(A9,E7,F1) HSC Engine Driven, C133811-RC
- JU6H-UF(60,62,84), JU6H-UFAA(Q8,RG,PG,SO) HSC Engine Driven, C135968-RC
- JU6H-UF(D0,D2,M0,M2,M8,30,32,34,50,52,54,58) HSC Engine Driven, C132366-RF
- JU6H-UFAD(58,88,98,K0,M8,MG,N0,NG,P8,P0,Q0,R0,R8,S8,S0,T0,W8,X8) HSC Engine Driven, C132388-RF
- JU6R-UFAA(29,31,33,49,51,53,57,D1,D9,M1,M7,M9) HSC Engine Driven, C134970-RE
- JU6R-UFAA(59,61,83,PF,RF,Q7,S9) HSC Engine Driven, C135785-RD
- JW6H-UFAA(60,80), HSC Engine Driven, C133037-RG
- JW6H-UFAD(F0,J0,70,80)HSC Engine Driven, C132941-RH
- JX6H-UFAD(F0,60,K0,N0,P0,88) HSC Engine Driven, C132942-RF
- ZF6H-UFAC(60,70) HSC Engine Driven, C136112-RB
Fire Pump Accessories
- Available in capacities through 5000 gpm
- Listed product offered where available
- Wide range of accessories for both electric and diesel application


Fire Suppression & Temporary Fire Pumps

Fire Protection – Pumps & Systems for Minig

Fire Suppression
Interactive Tools

Brochure
Bombas contra Incendio Serie 8100 (ACFP 8100 05) (ES)
Fire Pump Systems Brochure (ACF VT BRO 5211829 R5) (ES)
Pompes à incendie Série 8100 (ACFP 8100 05 FR) (EN)
Series 8100 Fire Pumps (ACFP 8100 05) (EN)
Manual
Centrifugal Split Case Fire Pumps Series 8100, 8150, 8200, 8250, 9100 IOM EN FR AR CN (AC6102 Rev 9)
Serie 8100 Bombas Centrifugas – SP
Parts
CP 600 PL Replacement Parts for 8100 Series Fire Pumps
Specification
AC Fire Pump General Information and Engineering Data (FP1.0-ED R4)